Samara: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FaDaF Wiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Russland|DaF-Standorte in Russland]] | [[Russland|DaF-Standorte in Russland]] | ||
− | ==BA/MA-Studiengänge in DaF == | + | == BA/MA-Studiengänge in DaF == |
− | ===Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF -Studiengänge=== | + | ===Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF-Studiengänge=== |
===Anzahl der BA/MA-DaF-Studiengänge und DaF-Module=== | ===Anzahl der BA/MA-DaF-Studiengänge und DaF-Module=== | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
=== Berufsbezug === | === Berufsbezug === | ||
− | |||
*BA-DaF: | *BA-DaF: | ||
*MA-DaF: | *MA-DaF: | ||
− | ===Spezifische Probleme === | + | ===Spezifische Probleme=== |
(administrative, curriculare, bezügl. des Praxisbezugs, der personellen oder sonstiger Ressourcen etc.): | (administrative, curriculare, bezügl. des Praxisbezugs, der personellen oder sonstiger Ressourcen etc.): | ||
===Praktikum=== | ===Praktikum=== | ||
(obligatorisch/fakultativ, Inland/Ausland, Einrichtungen, Umfang) | (obligatorisch/fakultativ, Inland/Ausland, Einrichtungen, Umfang) | ||
+ | |||
+ | ===Kontrastsprache === | ||
===Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)=== | ===Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)=== | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
===Modul-Prüfungsleistung === | ===Modul-Prüfungsleistung === | ||
(Leistungsnachweise) | (Leistungsnachweise) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*BA-DaF: | *BA-DaF: | ||
*MA-DaF: | *MA-DaF: | ||
Zeile 90: | Zeile 85: | ||
=== Promotionsmöglichkeiten === | === Promotionsmöglichkeiten === | ||
− | |||
=== Forschungsschwerpunkte === | === Forschungsschwerpunkte === | ||
− | |||
=== Besonderheiten === | === Besonderheiten === | ||
+ | === Kooperationspartnerschaften === | ||
− | == | + | ([[Name der Stadt, mit der eine Kooperationspartnerschaft besteht]]) |
+ | |||
+ | == „Alte“ DaF-Studiengänge (auslaufend) == | ||
===Anzahl der DaF-Studiengänge=== | ===Anzahl der DaF-Studiengänge=== | ||
===Studiengangstypen und Abschlüsse=== | ===Studiengangstypen und Abschlüsse=== | ||
− | + | (Grundständiges Studium, Zusatzqualifikation, Aufbaustudium) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Dauer des Studiums=== | ===Dauer des Studiums=== | ||
+ | (Grundständiges Studium, Zusatzqualifikation, Aufbaustudium) | ||
− | === | + | ===Studienschwerpunkte=== |
− | + | ||
− | === | + | ===Kerncurricula=== |
− | === | + | ===Praktikum === |
+ | (obligatorisch/fakultativ, Inland/Ausland, Einrichtungen, Umfang) | ||
− | === | + | ===Kontrastsprache=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Berufsbezug=== | ===Berufsbezug=== |
Version vom 9. März 2007, 12:36 Uhr
Land: Russland
DaF-Standort: Samara (mit Webseite verlinkt)
Inhaltsverzeichnis
- 1 BA/MA-Studiengänge in DaF
- 1.1 Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF-Studiengänge
- 1.2 Anzahl der BA/MA-DaF-Studiengänge und DaF-Module
- 1.3 Zulassungsvoraussetzungen für das Studium
- 1.4 Dauer des Studiums
- 1.5 Anzahl der Studierenden
- 1.6 Studienschwerpunkte
- 1.7 Relevante BA/MA-DaF-Profile
- 1.8 Kerncurricula
- 1.9 Pflichtmodule
- 1.10 Wahlpflichtmodule
- 1.11 Berufsbezug
- 1.12 Spezifische Probleme
- 1.13 Praktikum
- 1.14 Kontrastsprache
- 1.15 Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)
- 1.16 Modul-Prüfungsleistung
- 1.17 Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug
- 1.18 Promotionsmöglichkeiten
- 1.19 Forschungsschwerpunkte
- 1.20 Besonderheiten
- 1.21 Kooperationspartnerschaften
- 2 „Alte“ DaF-Studiengänge (auslaufend)
BA/MA-Studiengänge in DaF
Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF-Studiengänge
Anzahl der BA/MA-DaF-Studiengänge und DaF-Module
- BA-DaF:
- MA-DaF:
- DaF-Module:
Zulassungsvoraussetzungen für das Studium
Fachlich
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Sprachlich
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Dauer des Studiums
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Anzahl der Studierenden
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Studienschwerpunkte
Relevante BA/MA-DaF-Profile
Kerncurricula
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Pflichtmodule
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Wahlpflichtmodule
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Berufsbezug
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Spezifische Probleme
(administrative, curriculare, bezügl. des Praxisbezugs, der personellen oder sonstiger Ressourcen etc.):
Praktikum
(obligatorisch/fakultativ, Inland/Ausland, Einrichtungen, Umfang)
Kontrastsprache
Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Modul-Prüfungsleistung
(Leistungsnachweise)
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Promotionsmöglichkeiten
Forschungsschwerpunkte
Besonderheiten
Kooperationspartnerschaften
(Name der Stadt, mit der eine Kooperationspartnerschaft besteht)
„Alte“ DaF-Studiengänge (auslaufend)
Anzahl der DaF-Studiengänge
Studiengangstypen und Abschlüsse
(Grundständiges Studium, Zusatzqualifikation, Aufbaustudium)
Dauer des Studiums
(Grundständiges Studium, Zusatzqualifikation, Aufbaustudium)
Studienschwerpunkte
Kerncurricula
Praktikum
(obligatorisch/fakultativ, Inland/Ausland, Einrichtungen, Umfang)
Kontrastsprache
Berufsbezug
Spezifische Probleme
(administrative, curriculare, bezügl. des Praxisbezugs, der personellen oder sonstiger Ressourcen etc.):