Kasaner Föderale Universität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FaDaF Wiki
Tessa (Diskussion | Beiträge) (→Dauer des Studiums) |
Tessa (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Stadt: Kasan | Stadt: Kasan | ||
− | DaF-Standort: Kasaner Föderale Universität | + | DaF-Standort: [http://kpfu.ru Kasaner Föderale Universität] |
[[Russland|DaF-Standorte in Russland]] | [[Russland|DaF-Standorte in Russland]] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
===Anzahl der Studierenden=== | ===Anzahl der Studierenden=== | ||
− | *BA-DaF: | + | *BA-DaF: In jedem Studienjahr beginnen ca. 20 Studierende die Ausbildung, Studierende momentan: 183 |
− | *MA-DaF: | + | *MA-DaF: - |
===Studienschwerpunkte=== | ===Studienschwerpunkte=== | ||
+ | |||
+ | Sprachwissenschaft | ||
===Relevante BA/MA-DaF-Profile=== | ===Relevante BA/MA-DaF-Profile=== | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
===Kerncurricula=== | ===Kerncurricula=== | ||
− | *BA-DaF: | + | *BA-DaF: Ja. 10408 (5 Studienjahre) |
− | *MA-DaF: | + | *MA-DaF: - |
===Pflichtmodule=== | ===Pflichtmodule=== | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
=== Berufsbezug === | === Berufsbezug === | ||
− | + | Lehrerin / Lehrer, Dolmetscherin / Dolmetscher | |
− | + | ||
===Spezifische Probleme=== | ===Spezifische Probleme=== | ||
(administrative, curriculare, bezügl. des Praxisbezugs, der personellen oder sonstiger Ressourcen etc.): | (administrative, curriculare, bezügl. des Praxisbezugs, der personellen oder sonstiger Ressourcen etc.): | ||
+ | |||
+ | Umbau der gesamten Hochschulstrukturen in Russland findet momentan statt. | ||
===Praktikum=== | ===Praktikum=== | ||
Zeile 72: | Zeile 75: | ||
===Kontrastsprache === | ===Kontrastsprache === | ||
+ | |||
+ | Russisch | ||
===Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)=== | ===Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)=== | ||
− | *BA-DaF: | + | *BA-DaF: ca. 7000 Stunden |
− | *MA-DaF: | + | *MA-DaF: ca. 3000 Stunden |
===Modul-Prüfungsleistung === | ===Modul-Prüfungsleistung === | ||
(Leistungsnachweise) | (Leistungsnachweise) | ||
− | *BA-DaF: | + | *BA-DaF: Skala 1-100, vierteljährliche Kontrollarbeiten / BA-Arbeit / Abschlussprüfungen |
− | *MA-DaF: | + | *MA-DaF: MA-Arbeit / Abschlussprüfungen |
=== Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug === | === Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug === | ||
Zeile 89: | Zeile 94: | ||
=== Promotionsmöglichkeiten === | === Promotionsmöglichkeiten === | ||
+ | |||
+ | Ja. 3 Jahre | ||
=== Forschungsschwerpunkte === | === Forschungsschwerpunkte === | ||
+ | |||
+ | Kognitive Linguistik, Phraseologie, Komparatistik | ||
=== Besonderheiten === | === Besonderheiten === | ||
Zeile 96: | Zeile 105: | ||
=== Kooperationspartnerschaften === | === Kooperationspartnerschaften === | ||
− | + | Gießen, Regensburg, FU Berlin |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2017, 16:04 Uhr
Land: Russland
Stadt: Kasan
DaF-Standort: Kasaner Föderale Universität
Inhaltsverzeichnis
- 1 BA/MA-Studiengänge in DaF
- 1.1 Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF-Studiengänge
- 1.2 Anzahl der BA/MA-DaF-Studiengänge und DaF-Module
- 1.3 Zulassungsvoraussetzungen für das Studium
- 1.4 Dauer des Studiums
- 1.5 Anzahl der Studierenden
- 1.6 Studienschwerpunkte
- 1.7 Relevante BA/MA-DaF-Profile
- 1.8 Kerncurricula
- 1.9 Pflichtmodule
- 1.10 Wahlpflichtmodule
- 1.11 Berufsbezug
- 1.12 Spezifische Probleme
- 1.13 Praktikum
- 1.14 Kontrastsprache
- 1.15 Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)
- 1.16 Modul-Prüfungsleistung
- 1.17 Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug
- 1.18 Promotionsmöglichkeiten
- 1.19 Forschungsschwerpunkte
- 1.20 Besonderheiten
- 1.21 Kooperationspartnerschaften
BA/MA-Studiengänge in DaF
Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF-Studiengänge
Deutsch Lehramt (allgemeinb. Schulen), Germanistik (im jährlichen Wechsel -d.h. in 2016 gab es nur Studienanfänger in der Deutsch Lehramt Linie, in 2017 nur in der Germanistik)
Anzahl der BA/MA-DaF-Studiengänge und DaF-Module
- BA-DaF: 2
- MA-DaF: im Aufbau
- DaF-Module:
Zulassungsvoraussetzungen für das Studium
Fachlich
- BA-DaF: Abitur im Fach Deutsch, Zentralabitur, NC ("EGE")
- MA-DaF: -
Sprachlich
- BA-DaF: Abitur im Fach Deutsch, Zentralabitur, NC ("EGE")
- MA-DaF: -
Dauer des Studiums
- BA-DaF: In allen Fächern BA 4 Jahre
- MA-DaF: MA (im Aufbau) generell 1 Jahr
Anzahl der Studierenden
- BA-DaF: In jedem Studienjahr beginnen ca. 20 Studierende die Ausbildung, Studierende momentan: 183
- MA-DaF: -
Studienschwerpunkte
Sprachwissenschaft
Relevante BA/MA-DaF-Profile
Kerncurricula
- BA-DaF: Ja. 10408 (5 Studienjahre)
- MA-DaF: -
Pflichtmodule
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Wahlpflichtmodule
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Berufsbezug
Lehrerin / Lehrer, Dolmetscherin / Dolmetscher
Spezifische Probleme
(administrative, curriculare, bezügl. des Praxisbezugs, der personellen oder sonstiger Ressourcen etc.):
Umbau der gesamten Hochschulstrukturen in Russland findet momentan statt.
Praktikum
(obligatorisch/fakultativ, Inland/Ausland, Einrichtungen, Umfang)
Kontrastsprache
Russisch
Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)
- BA-DaF: ca. 7000 Stunden
- MA-DaF: ca. 3000 Stunden
Modul-Prüfungsleistung
(Leistungsnachweise)
- BA-DaF: Skala 1-100, vierteljährliche Kontrollarbeiten / BA-Arbeit / Abschlussprüfungen
- MA-DaF: MA-Arbeit / Abschlussprüfungen
Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug
- BA-DaF:
- MA-DaF:
Promotionsmöglichkeiten
Ja. 3 Jahre
Forschungsschwerpunkte
Kognitive Linguistik, Phraseologie, Komparatistik
Besonderheiten
Kooperationspartnerschaften
Gießen, Regensburg, FU Berlin