Großbritannien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FaDaF Wiki
Tess (Diskussion | Beiträge) |
Tess (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Aberdeen''' | '''Aberdeen''' | ||
− | |||
*[[University of Aberdeen King's College]] | *[[University of Aberdeen King's College]] | ||
'''Bath''' | '''Bath''' | ||
− | |||
'''Belfast''' | '''Belfast''' | ||
− | |||
'''Birmingham''' | '''Birmingham''' | ||
Zeile 21: | Zeile 18: | ||
'''Brighton''' | '''Brighton''' | ||
− | |||
*[[University of Sussex]] | *[[University of Sussex]] | ||
'''Bristol''' | '''Bristol''' | ||
− | |||
'''Cambridge''' | '''Cambridge''' | ||
− | |||
*[[University of Cambridge]] | *[[University of Cambridge]] | ||
'''Canterbury''' | '''Canterbury''' | ||
− | |||
'''Cardiff''' | '''Cardiff''' | ||
− | |||
'''Chester''' | '''Chester''' | ||
− | |||
'''Colchester''' | '''Colchester''' | ||
− | |||
*[[University of Essex]] | *[[University of Essex]] | ||
'''Coleraine''' | '''Coleraine''' | ||
− | |||
| width="33%" | | | width="33%" | | ||
'''Coventry''' | '''Coventry''' | ||
− | |||
*[[University of Warwick]] | *[[University of Warwick]] | ||
'''Durham''' | '''Durham''' | ||
− | |||
*[[University of Durham]] | *[[University of Durham]] | ||
Zeile 62: | Zeile 49: | ||
'''Exeter''' | '''Exeter''' | ||
− | |||
'''Glasgow''' | '''Glasgow''' | ||
− | |||
'''Lancaster''' | '''Lancaster''' | ||
− | |||
*[[University of Lancaster]] | *[[University of Lancaster]] | ||
'''Leeds''' | '''Leeds''' | ||
− | |||
*[[University of Leeds]] | *[[University of Leeds]] | ||
'''Leicester''' | '''Leicester''' | ||
− | |||
'''Liverpool''' | '''Liverpool''' | ||
− | |||
*[[University of Liverpool]] | *[[University of Liverpool]] | ||
Zeile 92: | Zeile 73: | ||
'''Manchester''' | '''Manchester''' | ||
− | |||
*[[University of Manchester]] | *[[University of Manchester]] | ||
'''Newcastle upon Tyne''' | '''Newcastle upon Tyne''' | ||
− | |||
*[[University of Newcastle]] | *[[University of Newcastle]] | ||
'''Norwich''' | '''Norwich''' | ||
− | |||
'''Nottingham''' | '''Nottingham''' | ||
− | |||
*[[University of Nottingham]] | *[[University of Nottingham]] | ||
Zeile 112: | Zeile 89: | ||
'''Reading''' | '''Reading''' | ||
− | |||
*[[University of Reading]] | *[[University of Reading]] | ||
'''Sheffield''' | '''Sheffield''' | ||
− | |||
*[[University of Sheffield]] | *[[University of Sheffield]] | ||
'''Southampton''' | '''Southampton''' | ||
− | |||
'''St. Andrews''' | '''St. Andrews''' | ||
− | |||
*[[University of St. Andrews]] | *[[University of St. Andrews]] | ||
'''Swansea''' | '''Swansea''' | ||
− | |||
*[[University of Wales Swansea]] | *[[University of Wales Swansea]] | ||
|- | |- |
Version vom 8. Dezember 2016, 23:04 Uhr
DaF-Standorte in Großbritannien
Aberdeen Bath Belfast Birmingham Brighton Bristol Cambridge Canterbury Cardiff Chester Colchester Coleraine |
Coventry Durham Edinburgh Exeter Glasgow Lancaster Leeds Leicester Liverpool London |
Manchester Newcastle upon Tyne Norwich Nottingham Oxford Reading Sheffield Southampton St. Andrews Swansea |
Literatur
- Fandrych, Christian: Großbritannien, King’s College London. In: HRK Service-Stelle Bologna: Germanistik im Europäischen Hochschulraum. Studienstruktur, Qualitätssicherung und Internationalisierung. Bonn, Juni 2006. S. 139-150.
- Fandrych, Christian: Germanistik wohl portioniert und qualitätsgeprüft? Zur neueren Entwicklung der germanistischen Studiengänge in England. In: Casper-Hehne, Hiltraud / Koreik, Uwe / Middeke, Annegret: Die Neustrukturierung von Studiengängen „Deutsch als Fremdsprache“. Probleme und Perspektiven. Göttingen 2006, S. 17-34. [1]
- Fandrych, Christian / Reershemuius, Gertrud: Germanistik und Sprachunterricht: Das Beispiel Großbritannien. In: Neuland, Eva / Ehlich, Konrad / Roggausch, Werner (Hg.): Perspektiven der Germanistik in Europa. München 2005, S. 382-390.
- Kolinsky, Eva: „German Studies“ in Großbritannien. In: Info-DaF 3 (1989).