Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Besonderheiten) |
Tessa (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | DaF/DaZ -Standort: '''Professur Deutsch als Fremd- und Zweitsprache''' an der Justus-Liebig-Universität Gießen [http://www. | + | Stadt: Gießen |
+ | |||
+ | DaF/DaZ -Standort: [http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb05/germanistik/iprof/daf'''Professur Deutsch als Fremd- und Zweitsprache''' an der Justus-Liebig-Universität Gießen] | ||
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | * Rösler, Dietmar: Medialer Wandel, didaktische Konstanz? Zur Entwicklung von Online-Kooperationen am Beispiel der DaF-Studiengänge der Universität Gießen. In: ''Info DaF'' Nr. 6 Dezember 2014, S. 595-607. [http://www.daf.de/downloads/InfoDaF_2014_Heft_6.pdf] | ||
== BA/MA-Studiengänge in DaF/DaZ == | == BA/MA-Studiengänge in DaF/DaZ == | ||
− | + | Siehe auch '''"Studiengänge" auf der Homepage der Professur Deutsch als Fremd- und Zweitsprache''' der JLU Gießen. [http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb05/germanistik/iprof/daf/studiengaenge] | |
+ | |||
+ | In Gießen kann man Deutsch als Fremdsprache als Master-Studiengang studieren. | ||
− | + | Darüber hinaus trägt das Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache zu dem Studiengang Sprachtechnologie und Fremdsprachendidaktik bei, der sich an Studierende wendet, die in einem BA-Studium entweder Computerlinguistik, moderne Fremdsprachen oder Germanistik mit der Komponente Deutsch als Fremdsprache studiert haben.[http://www.uni-giessen.de/cms/studium/studienangebot/master/msf] | |
− | + | ||
===Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF/DaZ -Studiengänge=== | ===Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF/DaZ -Studiengänge=== | ||
Zeile 14: | Zeile 21: | ||
===Anzahl der BA/MA-DaF/DaZ-Studiengänge und DaF/DaZ-Module=== | ===Anzahl der BA/MA-DaF/DaZ-Studiengänge und DaF/DaZ-Module=== | ||
− | *BA-DaF/DaZ: kein | + | *BA-DaF/DaZ: kein Bachelor-Studiengang |
*MA-DaF/DaZ: 2 | *MA-DaF/DaZ: 2 | ||
*DaF/DaZ-Module: 5 (Fremdsprachendidaktische und psycholinguistische Positionen; Sprach-, Literatur- und Landeskundevermittlung; Digitale Medien im gesteuerten und ungesteuerten DaF-Erwerb; Projekt im Bereich der Sprach-, Literatur- und Landeskundevermittlung; Aktuelle Forschungsthemen im Bereich Deutsch als Fremdsprache) | *DaF/DaZ-Module: 5 (Fremdsprachendidaktische und psycholinguistische Positionen; Sprach-, Literatur- und Landeskundevermittlung; Digitale Medien im gesteuerten und ungesteuerten DaF-Erwerb; Projekt im Bereich der Sprach-, Literatur- und Landeskundevermittlung; Aktuelle Forschungsthemen im Bereich Deutsch als Fremdsprache) | ||
Zeile 22: | Zeile 29: | ||
====Fachlich==== | ====Fachlich==== | ||
− | |||
*MA-DaF/DaZ: ein BA in Germanistik oder ein vergleichbarer Abschluss | *MA-DaF/DaZ: ein BA in Germanistik oder ein vergleichbarer Abschluss | ||
====Sprachlich==== | ====Sprachlich==== | ||
− | + | *MA-DaF/DaZ: DSH 2, TestDaF 4,4,4,4 | |
− | *MA-DaF/DaZ: | + | |
===Dauer des Studiums=== | ===Dauer des Studiums=== | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
===Anzahl der Studierenden=== | ===Anzahl der Studierenden=== | ||
− | + | *MA-DaF/DaZ: keine Zulassungsbeschränkung | |
− | *MA-DaF/DaZ: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
===Relevante BA/MA-DaF/DaZ-Profile=== | ===Relevante BA/MA-DaF/DaZ-Profile=== | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
===Kerncurricula=== | ===Kerncurricula=== | ||
− | Kompakter Überblick über alle Aspekte des Faches Deutsch als Fremdsprache (vgl. Rösler, D.( | + | Kompakter Überblick über alle Aspekte des Faches Deutsch als Fremdsprache (vgl. Rösler, D.(2012). Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Metzler) |
===Pflichtmodule=== | ===Pflichtmodule=== | ||
− | + | *MA-DaF/DaZ: Alle fünf genannten Module sind Pflichtmodule im Hauptfach | |
− | *MA-DaF/DaZ: | + | |
=== Wahlpflichtmodule === | === Wahlpflichtmodule === | ||
− | * | + | *MA-DaF/DaZ: im Nebenfach: vier der fünf Module |
− | + | ||
=== Berufsbezug === | === Berufsbezug === | ||
− | + | *MA-DaF/DaZ: Fokus auf Deutsch als Fremdsprache außerhalb des deutschsprachigen Raums | |
− | *MA-DaF/DaZ: | + | |
===Spezifische Probleme=== | ===Spezifische Probleme=== | ||
Zeile 66: | Zeile 65: | ||
===Praktikum=== | ===Praktikum=== | ||
− | |||
− | |||
− | + | Empfohlen, aber nicht obligatorisch. | |
===Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)=== | ===Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)=== | ||
− | + | *MA-DaF/DaZ: 120 Credits | |
− | *MA-DaF/DaZ: | + | |
===Modul-Prüfungsleistung === | ===Modul-Prüfungsleistung === | ||
(Leistungsnachweise) | (Leistungsnachweise) | ||
− | + | ||
− | *MA-DaF/DaZ: | + | *MA-DaF/DaZ: siehe Modulbeschreibungen |
=== Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug === | === Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug === | ||
− | + | *MA-DaF/DaZ: siehe oben | |
− | *MA-DaF/DaZ: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
=== Forschungsschwerpunkte === | === Forschungsschwerpunkte === | ||
− | + | Deutsch als Fremdsprache mit digitalen Medien, Lehrmaterialanalyse, Grammatikvermittlung, interkulturelle Kommunikation | |
=== Kooperationspartnerschaften === | === Kooperationspartnerschaften === | ||
− | + | *Baptist University Hongkong | |
+ | *JNU Delhi | ||
− | == | + | ==Zusatzqualifikationen und andere Studientypen== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ===Bezeichnung der DaF-/DaZ- Zusatzqualifikationen oder anderen Studientypen=== |
− | + | ||
− | + | (hier die Struktur von oben für die Eintragungen übernehmen) |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2017, 21:38 Uhr
Stadt: Gießen
DaF/DaZ -Standort: Professur Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an der Justus-Liebig-Universität Gießen
Inhaltsverzeichnis
- 1 Literatur
- 2 BA/MA-Studiengänge in DaF/DaZ
- 2.1 Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF/DaZ -Studiengänge
- 2.2 Anzahl der BA/MA-DaF/DaZ-Studiengänge und DaF/DaZ-Module
- 2.3 Zulassungsvoraussetzungen für das Studium
- 2.4 Dauer des Studiums
- 2.5 Anzahl der Studierenden
- 2.6 Relevante BA/MA-DaF/DaZ-Profile
- 2.7 Kerncurricula
- 2.8 Pflichtmodule
- 2.9 Wahlpflichtmodule
- 2.10 Berufsbezug
- 2.11 Spezifische Probleme
- 2.12 Praktikum
- 2.13 Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)
- 2.14 Modul-Prüfungsleistung
- 2.15 Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug
- 2.16 Forschungsschwerpunkte
- 2.17 Kooperationspartnerschaften
- 3 Zusatzqualifikationen und andere Studientypen
Literatur
- Rösler, Dietmar: Medialer Wandel, didaktische Konstanz? Zur Entwicklung von Online-Kooperationen am Beispiel der DaF-Studiengänge der Universität Gießen. In: Info DaF Nr. 6 Dezember 2014, S. 595-607. [1]
BA/MA-Studiengänge in DaF/DaZ
Siehe auch "Studiengänge" auf der Homepage der Professur Deutsch als Fremd- und Zweitsprache der JLU Gießen. [2]
In Gießen kann man Deutsch als Fremdsprache als Master-Studiengang studieren.
Darüber hinaus trägt das Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache zu dem Studiengang Sprachtechnologie und Fremdsprachendidaktik bei, der sich an Studierende wendet, die in einem BA-Studium entweder Computerlinguistik, moderne Fremdsprachen oder Germanistik mit der Komponente Deutsch als Fremdsprache studiert haben.[3]
Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF/DaZ -Studiengänge
Master DaF
Anzahl der BA/MA-DaF/DaZ-Studiengänge und DaF/DaZ-Module
- BA-DaF/DaZ: kein Bachelor-Studiengang
- MA-DaF/DaZ: 2
- DaF/DaZ-Module: 5 (Fremdsprachendidaktische und psycholinguistische Positionen; Sprach-, Literatur- und Landeskundevermittlung; Digitale Medien im gesteuerten und ungesteuerten DaF-Erwerb; Projekt im Bereich der Sprach-, Literatur- und Landeskundevermittlung; Aktuelle Forschungsthemen im Bereich Deutsch als Fremdsprache)
Zulassungsvoraussetzungen für das Studium
Fachlich
- MA-DaF/DaZ: ein BA in Germanistik oder ein vergleichbarer Abschluss
Sprachlich
- MA-DaF/DaZ: DSH 2, TestDaF 4,4,4,4
Dauer des Studiums
- MA-DaF/DaZ: 4 Semester
Anzahl der Studierenden
- MA-DaF/DaZ: keine Zulassungsbeschränkung
Relevante BA/MA-DaF/DaZ-Profile
Kerncurricula
Kompakter Überblick über alle Aspekte des Faches Deutsch als Fremdsprache (vgl. Rösler, D.(2012). Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Metzler)
Pflichtmodule
- MA-DaF/DaZ: Alle fünf genannten Module sind Pflichtmodule im Hauptfach
Wahlpflichtmodule
- MA-DaF/DaZ: im Nebenfach: vier der fünf Module
Berufsbezug
- MA-DaF/DaZ: Fokus auf Deutsch als Fremdsprache außerhalb des deutschsprachigen Raums
Spezifische Probleme
(administrative, curriculare, bezügl. des Praxisbezugs, der personellen oder sonstiger Ressourcen etc.):
Praktikum
Empfohlen, aber nicht obligatorisch.
Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)
- MA-DaF/DaZ: 120 Credits
Modul-Prüfungsleistung
(Leistungsnachweise)
- MA-DaF/DaZ: siehe Modulbeschreibungen
Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug
- MA-DaF/DaZ: siehe oben
Forschungsschwerpunkte
Deutsch als Fremdsprache mit digitalen Medien, Lehrmaterialanalyse, Grammatikvermittlung, interkulturelle Kommunikation
Kooperationspartnerschaften
- Baptist University Hongkong
- JNU Delhi
Zusatzqualifikationen und andere Studientypen
Bezeichnung der DaF-/DaZ- Zusatzqualifikationen oder anderen Studientypen
(hier die Struktur von oben für die Eintragungen übernehmen)