Bochum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FaDaF Wiki
(→Pflichtmodule) |
Tessa (Diskussion | Beiträge) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | DaF/DaZ -Standort: | + | Stadt: Bochum |
+ | |||
+ | DaF/DaZ -Standort: [http://www.ruhr-uni-bochum.de Ruhr-Universität Bochum] | ||
== BA/MA-Studiengänge in DaF/DaZ == | == BA/MA-Studiengänge in DaF/DaZ == | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
===Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF/DaZ -Studiengänge=== | ===Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF/DaZ -Studiengänge=== | ||
− | + | ===Anzahl der BA/MA-DaF/DaZ-Studiengänge und DaF/DaZ-Module=== | |
− | + | *BA-DaF/DaZ: | |
− | + | *MA-DaF/DaZ: | |
− | + | *DaF/DaZ-Module: | |
===Zulassungsvoraussetzungen für das Studium=== | ===Zulassungsvoraussetzungen für das Studium=== | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
====Fachlich==== | ====Fachlich==== | ||
− | + | *BA-DaF/DaZ: | |
− | * | + | *MA-DaF/DaZ: |
− | * | + | |
====Sprachlich==== | ====Sprachlich==== | ||
− | * | + | *BA-DaF/DaZ: |
− | * | + | *MA-DaF/DaZ: |
===Dauer des Studiums=== | ===Dauer des Studiums=== | ||
− | * | + | *BA-DaF/DaZ: |
− | * | + | *MA-DaF/DaZ: |
===Anzahl der Studierenden=== | ===Anzahl der Studierenden=== | ||
− | * | + | *BA-DaF/DaZ: |
− | * | + | *MA-DaF/DaZ: |
− | ===Studienschwerpunkte | + | ===Studienschwerpunkte=== |
− | + | ===Relevante BA/MA-DaF/DaZ-Profile=== | |
− | + | ||
===Kerncurricula=== | ===Kerncurricula=== | ||
− | * | + | *BA-DaF/DaZ: |
− | * | + | *MA-DaF/DaZ: |
===Pflichtmodule=== | ===Pflichtmodule=== | ||
− | * | + | *BA-DaF/DaZ: |
− | * | + | *MA-DaF/DaZ: |
=== Wahlpflichtmodule === | === Wahlpflichtmodule === | ||
− | * | + | *BA-DaF/DaZ: |
− | * | + | *MA-DaF/DaZ: |
=== Berufsbezug === | === Berufsbezug === | ||
− | * | + | *BA-DaF/DaZ: |
− | * | + | *MA-DaF/DaZ: |
===Spezifische Probleme=== | ===Spezifische Probleme=== | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
===Praktikum=== | ===Praktikum=== | ||
− | + | (obligatorisch/fakultativ, Inland/Ausland, Einrichtungen, Umfang) | |
===Kontrastsprache === | ===Kontrastsprache === | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
===Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)=== | ===Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)=== | ||
− | * | + | *BA-DaF/DaZ: |
− | * | + | *MA-DaF/DaZ: |
===Modul-Prüfungsleistung === | ===Modul-Prüfungsleistung === | ||
− | + | (Leistungsnachweise) | |
+ | *BA-DaF/DaZ: | ||
+ | *MA-DaF/DaZ: | ||
=== Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug === | === Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug === | ||
− | + | *BA-DaF/DaZ: | |
+ | *MA-DaF/DaZ: | ||
=== Promotionsmöglichkeiten === | === Promotionsmöglichkeiten === | ||
Zeile 84: | Zeile 87: | ||
=== Besonderheiten === | === Besonderheiten === | ||
− | |||
=== Kooperationspartnerschaften === | === Kooperationspartnerschaften === | ||
Zeile 90: | Zeile 92: | ||
([[Name der Stadt, mit der eine Kooperationspartnerschaft besteht]]) | ([[Name der Stadt, mit der eine Kooperationspartnerschaft besteht]]) | ||
− | == | + | ==Zusatzqualifikationen und andere Studientypen== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ===Bezeichnung der DaF-/DaZ- Zusatzqualifikationen oder anderen Studientypen=== |
− | + | (hier die Struktur von oben für die Eintragungen übernehmen) |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2017, 20:05 Uhr
Stadt: Bochum
DaF/DaZ -Standort: Ruhr-Universität Bochum
Inhaltsverzeichnis
- 1 BA/MA-Studiengänge in DaF/DaZ
- 1.1 Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF/DaZ -Studiengänge
- 1.2 Anzahl der BA/MA-DaF/DaZ-Studiengänge und DaF/DaZ-Module
- 1.3 Zulassungsvoraussetzungen für das Studium
- 1.4 Dauer des Studiums
- 1.5 Anzahl der Studierenden
- 1.6 Studienschwerpunkte
- 1.7 Relevante BA/MA-DaF/DaZ-Profile
- 1.8 Kerncurricula
- 1.9 Pflichtmodule
- 1.10 Wahlpflichtmodule
- 1.11 Berufsbezug
- 1.12 Spezifische Probleme
- 1.13 Praktikum
- 1.14 Kontrastsprache
- 1.15 Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)
- 1.16 Modul-Prüfungsleistung
- 1.17 Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug
- 1.18 Promotionsmöglichkeiten
- 1.19 Forschungsschwerpunkte
- 1.20 Besonderheiten
- 1.21 Kooperationspartnerschaften
- 2 Zusatzqualifikationen und andere Studientypen
BA/MA-Studiengänge in DaF/DaZ
Bezeichnungen der jeweiligen BA/MA-DaF/DaZ -Studiengänge
Anzahl der BA/MA-DaF/DaZ-Studiengänge und DaF/DaZ-Module
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
- DaF/DaZ-Module:
Zulassungsvoraussetzungen für das Studium
Fachlich
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Sprachlich
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Dauer des Studiums
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Anzahl der Studierenden
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Studienschwerpunkte
Relevante BA/MA-DaF/DaZ-Profile
Kerncurricula
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Pflichtmodule
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Wahlpflichtmodule
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Berufsbezug
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Spezifische Probleme
(administrative, curriculare, bezügl. des Praxisbezugs, der personellen oder sonstiger Ressourcen etc.):
Praktikum
(obligatorisch/fakultativ, Inland/Ausland, Einrichtungen, Umfang)
Kontrastsprache
Studentischer Arbeitsaufwand (nach ECTS)
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Modul-Prüfungsleistung
(Leistungsnachweise)
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Lern- und Qualifikationsziele/Berufsbezug
- BA-DaF/DaZ:
- MA-DaF/DaZ:
Promotionsmöglichkeiten
Forschungsschwerpunkte
Besonderheiten
Kooperationspartnerschaften
(Name der Stadt, mit der eine Kooperationspartnerschaft besteht)
Zusatzqualifikationen und andere Studientypen
Bezeichnung der DaF-/DaZ- Zusatzqualifikationen oder anderen Studientypen
(hier die Struktur von oben für die Eintragungen übernehmen)